百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

小学学校教职工数(总计)

Number of Educational Personnel in Primary Schools(Total)

 
单位:人
unit: person
地区

Region
教职工数
Educational
Personnel
  校外教师
Part-time
Teachers
外籍教师
Foreign
Teachers
专任教师
Full-time
Teachers
行政人员
Adm.
Personnel
教辅人员
Supporting
Staff
工勤人员
Workers
其他
Others
     Total 6260110 5818159 111164 125439 189210 16138 36322 480
北 京 Beijing 67888 61546 2663 2864 741 74 608 10
天 津 Tianjin 50484 46306 2611 1029 496 42 354 2
河 北 Hebei 412459 390261 9368 4822 7919 89 840 0
山 西 Shanxi 169582 149456 3252 9740 6947 187 1357 2
内蒙古 Inner Mongolia 117289 100988 3717 8657 3595 332 466 0
辽 宁 Liaoning 126453 112861 10119 2578 564 331 158 2
吉 林 Jilin 99421 82601 6179 9786 855 0 166 0
黑龙江 Heilongjiang 90809 77930 4191 6648 1674 366 563 0
上 海 Shanghai 56683 50776 2104 2213 1494 96 292 28
江 苏 Jiangsu 337667 317278 2583 7400 9425 981 1420 39
浙 江 Zhejiang 214055 205101 2193 2862 3704 195 717 43
安 徽 Anhui 238145 227817 3975 1584 4111 658 1685 5
福 建 Fujian 207383 198416 2239 2169 3686 873 1375 0
江 西 Jiangxi 206417 199278 328 4927 1871 13 359 0
山 东 Shandong 415138 404039 3706 4342 2857 194 2269 20
河 南 Henan 572786 541235 10203 6859 13678 811 4793 38
湖 北 Hubei 209853 196057 3368 2526 6926 976 4428 44
湖 南 Hunan 266440 258288 2596 1811 3471 274 2474 6
广 东 Guangdong 527569 483557 12128 6610 23841 1433 1190 187
广 西 Guangxi 325032 295615 2095 3358 19855 4109 1717 11
海 南 Hainan 52212 47798 391 372 2991 660 305 8
重 庆 Chongqing 138322 130131 2208 1320 4379 284 867 3
四 川 Sichuan 311156 291557 4974 5638 8365 622 3372 7
贵 州 Guizhou 233585 204988 2996 3882 21714 5 398 19
云 南 Yunnan 232588 218785 1766 1694 9100 1243 1368 5
西 藏 Xizang 36513 26270 613 540 9090 0 171 0
陕 西 Shaanxi 184114 169237 4999 4045 5216 617 131 1
甘 肃 Gansu 137944 134588 583 1328 1261 184 135 0
青 海 Qinghai 29235 24995 98 214 3928 0 214 0
宁 夏 Ningxia 34366 33803 49 97 305 112 258 0
新 疆 Xinjiang 158522 136601 2869 13524 5151 377 1872 0
 
左右滑动表格查看

来源:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址 中文域名:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001