百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

职业中学校数、班数、毕业生数和招生数

 

Number of Schools, Classes, Graduates & Students Admitted in Vocational Schools 

单位:人

Unit:in Person

  学校数(所) Shools 班数(个) Classes 毕业生数 Graduates 招生数 Entrants
  合计 Total 初中 Junior Sec. Schools 高中 Senior Sec. Schools  初、高中合设 Junior & Senior Sec. Schools 初中 Junior 高中 Senior 初中 Junior 高中 Senior 初中 Junior 高中 Senior
总计 Total 10047 1469 8053 525 15201 100474 209293 1291747 308777 1803381
 百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 7449 1439 5529 481 14873 79715 205863 1020005 300475 1428208
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1909 14 1867 28 206 16842 1575 232427 4916 288607
 民办 Non-state/Private 689 16 657 16 122 3917 1855 39315 3386 86566
城市 Urban 3724 46 3572 106 551 50192 10012 616081 9168 844470
 百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1916 30 1804 82 387 34720 7795 422015 5591 573999
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1265 8 1242 15 101 12452 1136 163349 1525 203465
 民办 Non-state/Private 543 8 526 9 63 3020 1081 30717 2052 67006
县镇 Counties & Towns 3268 172 2882 214 2663 34582 36423 459691 52685 657431
 百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 2625 167 2253 205 2610 30215 35884 396035 52429 567523
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 527 4 517 6 39 3653 183 56891 40 73774
 民办 Non-state/Private 116 1 112 3 14 714 356 6765 216 16134
农村 Rural 3055 1251 1599 205 11987 15700 162858 215975 246924 301480
 百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 2908 1242 1472 194 11876 14780 162184 201955 242455 286686
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 117 2 108 7 66 737 256 12187 3351 11368
 民办 Non-state/Private 30 7 19 4 45 183 418 1833 1118 3426
总计中:教育和其他部门联办 Of the Total: Run by Ed. Dept. & Non-ed Dept. 288 11 266 11 126 5188 1650 63680 1923 83725
其他学校附设 Attached to Other Schools 0 0 0 0 798 8080 10002 114338 13115 151672
女学生 Female Students 0 0 0 0 0 0 88641 621901 136693 851783

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址 中文域名:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001